Molenopbrengsten
|
Opbrengst van de molens van Noordenwind De molens van Noordenwind produceren, meer dan 2.000.000 kilowattuur (kWh)
per jaar. Deze energie wordt nu nog tegen een vergoeding geleverd aan energiebedrijven
die het weer als ‘’Groene Stroom’’ afzetten aan hun klanten. Besparing CO2 Duurzame energie vervuilt niet. De molens van Noordenwind leveren per jaar
samen meer dan 2 miljoen kilowatturen (kwh) elektriciteit. Per kwh. wordt 0,6 kg
CO2 bespaard. Dat is 1200 ton CO2 per jaar.
De opbrengst van de molens hangt in de eerste plaats af van de wind
natuurlijk. |
|
Opbrengsttabel in kwh |
|||||
| Molennr. en
naam |
1996 |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| 1. Zürich |
141.084 |
143.868 | 152.082 | 151.758 | 151.110 |
| 2. Melktransport | 120.162 | 96.900 | 114.300 | 88.218 | 85.914 |
| 3. 't War | 77.052 | 97.542 | 76.032 | 115.536 | 131.304 |
| 4. Tonnebrege | 100.621 | 93.960 | 101.826 | 86.382 | 95.328 |
| 5. Reamskutel | 111.900 | 120.222 | 105.858 | 122.166 | 133.956 |
| 6. Kop Afsluitdijk | 108.510 | 111.456 | 130.143 | 119.394 | 130.776 |
| 7. Wuns | 446.976 | 159.432 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Hollemolen | 185.466 | 184.195 | 215.544 | 193.854 | 174.401 |
| 9. Wirdsterterp | 549.400 | 577.000 | 638.800 | 600.900 | 639.700 |
| 10. Pascal | 51.480 | 0 | 70.969 | 83.327 | 102.969 |
| 11. Waddenwind | 599.322 | 614.268 | 702.852 | 613.992 | 677.820 |
Totalen kwh |
2.491.973 | 2.198.843 | 2.308.406 | 2.175.527 | 2.323.005 |
Aantal gezinnen van stroom voorzien |
830 | 733 | 769 | 725 | 774 |
^^^^Omhoog^^^^
naar het begin van de pagina
<<<<Terug naar introductiepagina onze
molens